
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 594만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 13일 (화) ~ 2026년 10월 23일 (금) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 13일 (화)
→
(로마) 2026년 10월 14일 (수)
EY823총 19시간 40분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(로마) 2026년 10월 22일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 23일 (금)
EY086총 16시간 35분 소요경유 1회 |
